Infos gibts bei:
| Technische Daten | 1 | 2 |
| Speichervolumen | 5.1 Liter | 4.6 Liter |
| Wärmekapazität | 600 Wh | 550 Wh |
| Gesamtmasse trocken | 2.6 kg | 2.4 kg |
| Gesamtmasse inkl. Kühlmittel | 7.6 kg | 7.0 kg |
| Hauptabmessungen | Durchm. 164 x 370 mm | 164 x 340 mm |
| Wärmeverlust (bei 20^C | bis 3 W | bis 3 W |
| Material | Edelstahl, NORYL GFN 1720 | Edelstahl, NORYL GFN 1720 |
Alte Adressen: